FAQ Bar
Q:ハンドベルはいくらぐらいするものなのでしょう?

A:ハンドベル販売による価格表は以下の通りです。

表中に示した人数についてはこちらを参照してください。
なお下記に示したのはイングリッシュハンドベルを国内で購入するときの値段です。

ハンドベル セット価格表
範囲 ベル数 人数 ケース数 本体価格 消費税 税込価格
1オクターブ (C5-C6) 13 4 1 \531,300 \26,565 \557,865
2オクターブ (G4-G6) 25 8 2 \869,745 \43,487 \913,232
3オクターブ (C4-C7) 37 11 4 \1,325,950 \66,298 \1,392,248
4オクターブ (G3-G7) 49 14 6 \1,949,020 \97,451 \2,046,471
5オクターブ (C3-C8) 61 16 9 \2,937,215 \146,861 \3,084,076
6オクターブ (G2-G8) 73 18 15 \5,140,155 \257,008 \5,397,163

一度に購入せず、各オクターブを追加して購入する場合の価格は
以下のようになっています。

ハンドベル オクターブ別価格
範囲 ベル数 ケース数 本体価格 消費税 税込価格
第2 (G4-B4 & C#6-C7) 12 1 \479,435 \23,972 \503,407
第3 (C4-F#4 & G#6-G7) 12 2 \607,315 \30,366 \637,681
第4 (G3-F#3 & G#7-C8) 12 2 \734,160 \36,708 \770,868
第5 (C3-F#3 & G#7-C8) 12 3 \1,183,350 \59,168 \1,242,518
第6 (G2-B2 & C#8-G8) 12 6 \2,576,460 \128,823 \2,705,283

1998年4月1日 ハンドベル販売配布の価格表より。
FAQのトップへ
Bar
(C) CopyRight Makoto Imaizumi. 1997 - 2002 - All rights reserved